经过激烈的预赛争夺,我校2015级新生广播操决赛于12月1日下午在北操场成功举行。我院党总支郜斌书记以及胡欣、张红、谢正义、何世民、周应宝等多位老师出席现场并担任比赛评委。
本次决赛分为两个部分。第一部分为现场决赛,第二部分为颁奖仪式。参加决赛的共有24个代表队,分为4组,每组共有六个班级。早在比赛开始前的一个多小时,已有多数参赛班级和教练员进入场地,做最后的准备。
随着评委老师的陆续落席,比赛正式开始。伴随着广播体操音乐的是他们嘹亮的口号和整齐划一的步伐。他们动作标准,英姿飒爽。台上一分钟,台下十年功。他们用自己的行动展示晓庄人青春的活力和昂扬的斗志,更展示出新一代青年不怕吃苦奋发向上的人生态度!最后,由我院领导向获胜班级颁布荣誉证书。
获奖班级如下:
序号 | 分组 | 班级名称 | 决赛赛成绩 | 名次 |
3 | 第一组 | 15旅游管理(单招) | 94.5 | 1 |
23 | 第四组 | 15旅游管理2 | 92.75 | 2 |
2 | 第一组 | 15教育学文5 | 92 | 3 |
8 | 第二组 | 15中国语言文学5 | 92 | 4 |
12 | 第二组 | 15教育学文6 | 91.75 | 5 |
21 | 第四组 | 15美术学1 | 91.75 | 6 |
20 | 第四组 | 15美术学2 | 91.5 | 7 |
5 | 第一组 | 15财务管理(单招) | 90.5 | 8 |
11 | 第二组 | 15电子信息1 | 90.5 | 9 |
16 | 第三组 | 15环境设计(单招) | 90.25 | 10 |
15 | 第三组 | 15环境科学与工程5 | 90 | 11 |
22 | 第四组 | 15环境科学与工程6 | 89.75 | 12 |
17 | 第三组 | 15经济学理1 | 89.5 | 13 |
7 | 第二组 | 15中国语言文学1 | 88.75 | 14 |
4 | 第一组 | 15电子信息(单招) | 88.5 | 15 |
6 | 第一组 | 15中国语言文学3 | 88.5 | 16 |
24 | 第四组 | 15音乐与舞蹈学1 | 88.5 | 17 |
14 | 第三组 | 15应用化学(单招) | 88 | 18 |
18 | 第三组 | 15计算机1 | 87.75 | 19 |
9 | 第二组 | 15电子信息5 | 87.25 | 20 |
10 | 第二组 | 15外国语言文学2 | 87.25 | 21 |
19 | 第四组 | 中外15应用化学 | 87 | 22 |
13 | 第三组 | 15音乐与舞蹈学3 | 86.5 | 23 |
1 | 第一组 | 15计算机10 | 85.5 | 24 |
此次比赛不仅检查了学校广播体操的教学效果,促进学校体育活动的开展。更充分体现了我校学生竞争、合作的良好精神风貌。
比赛照片集锦