2016.03.15
测试项目 | 测试时间 | 测试班级和顺序 | 测试地点 |
跳绳 | 15:00-15:20 | 13、14、15级 | 南田径场 |
100米 | 15:10-15:20 | 13、14、15级 | 南田径场 |
800、1K5米 | 15:20-15:50 | 13、14、15级 | 南田径场 |
悬垂举腿 | 16:00-16:30 | 13、14、15级 | 101 |
坐位体前屈 | 16:00-16:30 | 13、14、15 | 207 |
三级跳远 | 16:00-16:30 | 15、13、14 | 北沙坑 |
引体向上 | 16:00-16:30 | 14、15、13 | 南田径场器械区 |
俯 卧 撑 | 16:00-16:30 | 14、15、13 | ? |
? | ? | ? | ? |
备注:1、各班级必须严格按照指定的时间带学生证到指定的地点参加测试,否则后果自负。
2、测试时必须穿运动裤,运动鞋,并且提前做好准备活动。
裁判员:
刘宏建、周大亮、张红、胡欣、王继建、许玮、周文生、张扬生、周宏生、陈刚、温东良、张学海
项目: | 800/1k5米 |
|
|
|
|
补测时间: | 20160315 |
|
|
|
|
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 上次得分 | 成绩 |
13社会体育 | 13070201 | 陈荣 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070203 | 丁旭阳 | 男 | 1 |
|
13社会体育 | 13070204 | 冯一 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070205 | 顾磊 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070206 | 胡意 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070208 | 蒋飞 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070211 | 马浩伟 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070212 | 潘苏伟 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070214 | 汤晨 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070215 | 汤文瑞 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070217 | 汪贵根 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070219 | 徐天越 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070220 | 徐勇 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070221 | 薛丁方 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070222 | 张轩 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 |
| 鞠源 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070102 | 陈飞 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070106 | 顾正秋 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070107 | 郭江磊 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070108 | 侯骏驰 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070109 | 黄晨航 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070110 | 李金亮 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070112 | 马俊 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070114 | 平家杰 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070118 | 夏子恒 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070120 | 张泱 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070121 | 朱明建 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070122 | 左泽沁 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070209 | 李加宏 | 男 | 1 |
|
13体育教育 | 13070216 | 汤小诚 | 男 | #N/A |
|
14社体单招 | 14070301 | 耿钰奇 | 男 | #N/A |
|
14社体单招 | 14070302 | 顾郑伟 | 男 | 1 |
|
14社体单招 | 14070303 | 侯康 | 男 | 0 |
|
14社体单招 | 14070304 | 江朝伟 | 男 | 0 |
|
14社体单招 | 14070305 | 姜心宽 | 男 | 0 |
|
14社体单招 | 14070306 | 李坦哲 | 男 | #N/A |
|
14社体单招 | 14070309 | 施帅杰 | 男 | 0 |
|
14社体单招 | 14070310 | 许磊 | 男 | 0 |
|
14社体单招 | 14070311 | 薛易杭 | 男 | 1 |
|
14社体单招 | 14070312 | 袁扣玉 | 男 | 0 |
|
14社体单招 | 14070313 | 张浩楠 | 男 | 1 |
|
14体育学1 | 14070104 | 贺耀宗 | 男 | 1 |
|
14体育学1 | 14070107 | 刘晨 | 男 | #N/A |
|
14体育学1 | 14070108 | 刘延 | 男 | 1 |
|
14体育学1 | 14070109 | 钱钦锐 | 男 | #N/A |
|
14体育学1 | 14070110 | 孙响 | 男 | 0 |
|
14体育学1 |
| 刘梦圆 | 男 | 1 |
|
14体育学2 | 14070201 | 陈中勰 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070203 | 龚建晖 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070204 | 侯春雨 | 男 | 1 |
|
14体育学2 | 14070205 | 金巧宁 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070206 | 陆燊 | 男 | 1 |
|
14体育学2 | 14070208 | 邰扬帆 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070209 | 陶醉 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070212 | 王鑫宸 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070213 | 夏步帅 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070214 | 肖镕飞 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070215 | 杨俊杰 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070216 | 於海辛 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070218 | 张俊杰 | 男 | #N/A |
|
15社体(单招) | 15070302 | 胡泽斌 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070101 | 曹然 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070103 | 陈威龙 | 男 | 0 |
|
15体育学1 | 15070108 | 蒋开梁 | 男 | #N/A |
|
15体育学1 | 15070110 | 李瑞 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070112 | 罗欣 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070116 | 乔重阳 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070122 | 王胜强 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070125 | 王育冬 | 男 | #N/A |
|
15体育学1 | 15070126 | 王泽超 | 男 | #N/A |
|
15体育学1 | 15070127 | 徐忠兴 | 男 | #N/A |
|
15体育学1 | 15070128 | 张恒瑞 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070201 | 陈栋 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070202 | 陈辉 | 男 | 0 |
|
15体育学2 | 15070203 | 陈威 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070205 | 程凯 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070209 | 胡月海 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070210 | 李佳篷 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070211 | 刘阳 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070213 | 马胡圆 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070214 | 毛苏杰 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070217 | 唐文 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070220 | 王忠廉 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070221 | 吴镓君 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070224 | 许航 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070227 | 张伟东 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070226 | 胡珀 | 女 | 1 |
|
13社会体育 | 13070227 | 李加红 | 女 | 1 |
|
13社会体育 |
| 沈佳宁 | 女 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070124 | 李敏 | 女 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070129 | 严芹 | 女 | #N/A |
|
14社体单招 | 14070323 | 沈群芳 | 女 | 1 |
|
14社体单招 | 14070324 | 王文陈子 | 女 | 1 |
|
14社体单招 | 14070325 | 夏海霞 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070316 | 龚莉媛 | 女 | #N/A |
|
15社体(单招) | 15070320 | 缪路路 | 女 | #N/A |
|
15社体(单招) | 15070321 | 沈璨 | 女 | #N/A |
|
15社体(单招) | 15070322 | 施淏亮 | 女 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070323 | 孙甜甜 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070324 | 孙文静 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070330 | 庄玉 | 女 | 1 |
|
项目: | 100米 | ? | ? | ? | ? |
补测时间: | 20160315 | ? | ? | ? | ? |
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 上次得分 | 成绩 |
13体育教育 | 13070102 | 陈飞 | 男 | #N/A | ? |
13体育教育 | 13070108 | 侯骏驰 | 男 | #N/A | ? |
13体育教育 | 13070109 | 黄晨航 | 男 | #N/A | ? |
13体育教育 | 13070110 | 李金亮 | 男 | #N/A | ? |
13体育教育 | 13070112 | 马俊 | 男 | #N/A | ? |
13体育教育 | 13070118 | 夏子恒 | 男 | #N/A | ? |
13体育教育 | 13070120 | 张泱 | 男 | #N/A | ? |
13体育教育 | 13070121 | 朱明建 | 男 | #N/A | ? |
13体育教育 | 13070122 | 左泽沁 | 男 | #N/A | ? |
13体育教育 | 13070124 | 李敏 | 女 | #N/A | ? |
13体育教育 | 13070129 | 严芹 | 女 | #N/A | ? |
13体育教育 | 13070216 | 汤小诚 | 男 | #N/A | ? |
13社会体育 | 13070203 | 丁旭阳 | 男 | #N/A | ? |
13社会体育 | 13070204 | 冯一 | 男 | #N/A | ? |
13社会体育 | 13070205 | 顾磊 | 男 | #N/A | ? |
13社会体育 | 13070206 | 胡意 | 男 | #N/A | ? |
13社会体育 | 13070212 | 潘苏伟 | 男 | #N/A | ? |
13社会体育 | 13070215 | 汤文瑞 | 男 | #N/A | ? |
13社会体育 | 13070217 | 汪贵根 | 男 | 0 | ? |
13社会体育 | 13070221 | 薛丁方 | 男 | #N/A | ? |
13社会体育 | 13070222 | 张轩 | 男 | #N/A | ? |
13社会体育 | 13070224 | 柏文静 | 女 | 0 | ? |
13社会体育 | ? | 鞠源 | 男 | #N/A | ? |
13社会体育 | ? | 沈佳宁 | 女 | #N/A | ? |
14体育学1 | 14070107 | 刘晨 | 男 | #N/A | ? |
14体育学1 | 14070109 | 钱钦锐 | 男 | #N/A | ? |
14体育学1 | ? | 刘梦圆 | 男 | #N/A | ? |
14体育学2 | 14070201 | 陈中勰 | 男 | #N/A | ? |
14体育学2 | 14070203 | 龚建晖 | 男 | #N/A | ? |
14体育学2 | 14070205 | 金巧宁 | 男 | #N/A | ? |
14体育学2 | 14070208 | 邰扬帆 | 男 | #N/A | ? |
14体育学2 | 14070209 | 陶醉 | 男 | #N/A | ? |
14体育学2 | 14070212 | 王鑫宸 | 男 | #N/A | ? |
14体育学2 | 14070214 | 肖镕飞 | 男 | #N/A | ? |
14体育学2 | 14070215 | 杨俊杰 | 男 | #N/A | ? |
14体育学2 | 14070216 | 於海辛 | 男 | #N/A | ? |
14体育学2 | 14070218 | 张俊杰 | 男 | #N/A | ? |
14社体单招 | 14070302 | 顾郑伟 | 男 | 1 | ? |
14社体单招 | 14070327 | 杨静 | 女 | 1 | ? |
15体育学1 | 15070125 | 王育冬 | 男 | #N/A | ? |
15体育学1 | 15070126 | 王泽超 | 男 | #N/A | ? |
15体育学1 | 15070128 | 张恒瑞 | 男 | 1 | ? |
15体育学1 | 15070132 | 刘佳慧 | 女 | 1 | ? |
15体育学2 | 15070201 | 陈栋 | 男 | #N/A | ? |
15体育学2 | 15070205 | 程凯 | 男 | #N/A | ? |
15体育学2 | 15070211 | 刘阳 | 男 | #N/A | ? |
15体育学2 | 15070228 | 张宇阳 | 男 | #N/A | ? |
15社体(单招) | 15070302 | 胡泽斌 | 男 | 0 | ? |
15社体(单招) | 15070311 | 张明星 | 男 | 0 | ? |
15社体(单招) | 15070313 | 陈平平 | 女 | 1 | ? |
15社体(单招) | 15070314 | 戴湘香 | 女 | 1 | ? |
15社体(单招) | 15070316 | 龚莉媛 | 女 | #N/A | ? |
15社体(单招) | 15070320 | 缪路路 | 女 | #N/A | ? |
15社体(单招) | 15070322 | 施淏亮 | 女 | 0 | ? |
15社体(单招) | 15070323 | 孙甜甜 | 女 | 1 | ? |
15社体(单招) | 15070324 | 孙文静 | 女 | 0 | ? |
15社体(单招) | 15070330 | 庄玉 | 女 | 0 | ? |
项目: | 悬垂举腿 |
|
|
|
|
补测时间: | 20160315 |
|
|
|
|
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 上次得分 | 成绩 |
13体育教育 | 13070109 | 黄晨航 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070122 | 左泽沁 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070216 | 汤小诚 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070204 | 冯一 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070205 | 顾磊 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070212 | 潘苏伟 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070221 | 薛丁方 | 男 | 0 |
|
13社会体育 |
| 鞠源 | 男 | 0 |
|
14体育学1 | 14070109 | 钱钦锐 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070201 | 陈中勰 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070206 | 陆燊 | 男 | 1 |
|
14体育学2 | 14070208 | 邰扬帆 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070209 | 陶醉 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070212 | 王鑫宸 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070214 | 肖镕飞 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070215 | 杨俊杰 | 男 | 1 |
|
14体育学2 | 14070216 | 於海辛 | 男 | 0 |
|
14社体单招 | 14070311 | 薛易杭 | 男 | 0 |
|
14社体单招 | 14070323 | 沈群芳 | 女 | 0 |
|
15体育学1 | 15070128 | 张恒瑞 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070205 | 程凯 | 男 | 0 |
|
15体育学2 | 15070209 | 胡月海 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070211 | 刘阳 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070225 | 杨易 | 男 | 0 |
|
15体育学2 | 15070227 | 张伟东 | 男 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070316 | 龚莉媛 | 女 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070324 | 孙文静 | 女 | 1 |
|
项目: | 引体向上 |
|
|
|
|
补测时间: | 20160315 |
|
|
|
|
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 上次得分 | 成绩 |
13社会体育 | 13070203 | 丁旭阳 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070204 | 冯一 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070205 | 顾磊 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070206 | 胡意 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070211 | 马浩伟 | 男 | 1 |
|
13社会体育 | 13070212 | 潘苏伟 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070214 | 汤晨 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070221 | 薛丁方 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070222 | 张轩 | 男 | 0 |
|
13社会体育 |
| 鞠源 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070102 | 陈飞 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070107 | 郭江磊 | 男 | 1 |
|
13体育教育 | 13070108 | 侯骏驰 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070109 | 黄晨航 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070110 | 李金亮 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070111 | 罗兆伟 | 男 | 1 |
|
13体育教育 | 13070118 | 夏子恒 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070120 | 张泱 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070121 | 朱明建 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070122 | 左泽沁 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070216 | 汤小诚 | 男 | 0 |
|
14社体单招 | 14070311 | 薛易杭 | 男 | 1 |
|
14社体单招 | 14070313 | 张浩楠 | 男 | 0 |
|
14体育学1 | 14070107 | 刘晨 | 男 | 0 |
|
14体育学1 | 14070109 | 钱钦锐 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070201 | 陈中勰 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070203 | 龚建晖 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070206 | 陆燊 | 男 | 1 |
|
14体育学2 | 14070208 | 邰扬帆 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070209 | 陶醉 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070212 | 王鑫宸 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070214 | 肖镕飞 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070215 | 杨俊杰 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070216 | 於海辛 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070218 | 张俊杰 | 男 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070302 | 胡泽斌 | 男 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070306 | 石根要 | 男 | 0 |
|
15体育学1 | 15070103 | 陈威龙 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070112 | 罗欣 | 男 | 0 |
|
15体育学1 | 15070122 | 王胜强 | 男 | 0 |
|
15体育学1 | 15070125 | 王育冬 | 男 | 0 |
|
15体育学1 | 15070126 | 王泽超 | 男 | 0 |
|
15体育学1 | 15070127 | 徐忠兴 | 男 | 0 |
|
15体育学1 | 15070128 | 张恒瑞 | 男 | 0 |
|
15体育学2 | 15070201 | 陈栋 | 男 | 0 |
|
15体育学2 | 15070202 | 陈辉 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070203 | 陈威 | 男 | 0 |
|
15体育学2 | 15070205 | 程凯 | 男 | 0 |
|
15体育学2 | 15070209 | 胡月海 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070211 | 刘阳 | 男 | 0 |
|
15体育学2 | 15070214 | 毛苏杰 | 男 | 0 |
|
15体育学2 | 15070218 | 王郭唐 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070221 | 吴镓君 | 男 | 0 |
|
15体育学2 | 15070225 | 杨易 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070227 | 张伟东 | 男 | 0 |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
项目: | 俯卧撑 |
|
|
|
|
补测时间: | 20160315 |
|
|
|
|
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 上次得分 | 成绩 |
13社会体育 | 13070224 | 柏文静 | 女 | 1 |
|
13社会体育 | 13070226 | 胡珀 | 女 | 0 |
|
13社会体育 | 13070227 | 李加红 | 女 | 1 |
|
13社会体育 |
| 沈佳宁 | 女 | 0 |
|
13体育教育 | 13070124 | 李敏 | 女 | 1 |
|
13体育教育 | 13070130 | 张诚倩 | 女 | 0 |
|
14社体单招 | 14070320 | 郭晴阳 | 女 | 1 |
|
14社体单招 | 14070325 | 夏海霞 | 女 | 1 |
|
14社体单招 | 14070330 | 周倩 | 女 | 0 |
|
14体育学1 | 14070120 | 陈婷 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070314 | 戴湘香 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070315 | 冯诗颖 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070316 | 龚莉媛 | 女 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070319 | 卢佳宇 | 女 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070320 | 缪路路 | 女 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070321 | 沈璨 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070324 | 孙文静 | 女 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070327 | 夏舒甜 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070329 | 张华阳 | 女 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070330 | 庄玉 | 女 | 1 |
|
15体育学1 | 15070133 | 吕芃玥 | 女 | 1 |
|
项目: | 三级跳 |
|
|
|
|
补测时间: | 20160315 |
|
|
|
|
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 上次得分 | 成绩 |
13体育教育 | 13070102 | 陈飞 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070108 | 侯骏驰 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070109 | 黄晨航 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070118 | 夏子恒 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070120 | 张泱 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070121 | 朱明建 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070122 | 左泽沁 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070124 | 李敏 | 女 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070129 | 严芹 | 女 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070216 | 汤小诚 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070203 | 丁旭阳 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070204 | 冯一 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070205 | 顾磊 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070206 | 胡意 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070212 | 潘苏伟 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070215 | 汤文瑞 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070221 | 薛丁方 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070222 | 张轩 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070224 | 柏文静 | 女 | 1 |
|
13社会体育 |
| 鞠源 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 |
| 沈佳宁 | 女 | #N/A |
|
14体育学1 | 14070107 | 刘晨 | 男 | #N/A |
|
14体育学1 | 14070109 | 钱钦锐 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070201 | 陈中勰 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070203 | 龚建晖 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070208 | 邰扬帆 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070209 | 陶醉 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070212 | 王鑫宸 | 男 | 1 |
|
14体育学2 | 14070214 | 肖镕飞 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070215 | 杨俊杰 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070216 | 於海辛 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070218 | 张俊杰 | 男 | #N/A |
|
14社体单招 | 14070302 | 顾郑伟 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070125 | 王育冬 | 男 | #N/A |
|
15体育学1 | 15070126 | 王泽超 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070201 | 陈栋 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070205 | 程凯 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070211 | 刘阳 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070214 | 毛苏杰 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070227 | 张伟东 | 男 | #N/A |
|
15社体(单招) | 15070302 | 胡泽斌 | 男 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070304 | 卢阳 | 男 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070311 | 张明星 | 男 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070313 | 陈平平 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070316 | 龚莉媛 | 女 | #N/A |
|
15社体(单招) | 15070320 | 缪路路 | 女 | #N/A |
|
15社体(单招) | 15070322 | 施淏亮 | 女 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070323 | 孙甜甜 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070324 | 孙文静 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070330 | 庄玉 | 女 | 1 |
|
项目: | 跳绳 |
|
|
|
|
补测时间: | 20160315 |
|
|
|
|
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 上次得分 | 成绩 |
13体育教育 | 13070109 | 黄晨航 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070110 | 李金亮 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070115 | 王春旺 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070120 | 张泱 | 男 | 1 |
|
13体育教育 | 13070122 | 左泽沁 | 男 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070124 | 李敏 | 女 | #N/A |
|
13体育教育 | 13070130 | 张诚倩 | 女 | 1 |
|
13体育教育 | 13070209 | 李加宏 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070216 | 汤小诚 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070201 | 陈荣 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070204 | 冯一 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070205 | 顾磊 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070212 | 潘苏伟 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 | 13070215 | 汤文瑞 | 男 | 1 |
|
13社会体育 | 13070217 | 汪贵根 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070221 | 薛丁方 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070224 | 柏文静 | 女 | 0 |
|
13社会体育 |
| 鞠源 | 男 | #N/A |
|
13社会体育 |
| 沈佳宁 | 女 | 1 |
|
14体育学1 | 14070103 | 顾俊杰 | 男 | 0 |
|
14体育学1 | 14070107 | 刘晨 | 男 | 1 |
|
14体育学1 | 14070109 | 钱钦锐 | 男 | 0 |
|
14体育学1 |
| 刘梦圆 | 男 | 0 |
|
14体育学1 | 14070120 | 陈婷 | 女 | 0 |
|
14体育学2 | 14070206 | 陆燊 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070208 | 邰扬帆 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070209 | 陶醉 | 男 | 0 |
|
14体育学2 | 14070212 | 王鑫宸 | 男 | 1 |
|
14体育学2 | 14070213 | 夏步帅 | 男 | 1 |
|
14体育学2 | 14070214 | 肖镕飞 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070216 | 於海辛 | 男 | #N/A |
|
14体育学2 | 14070220 | 戴丽 | 女 | 1 |
|
14社体单招 | 14070302 | 顾郑伟 | 男 | 0 |
|
14社体单招 | 14070304 | 江朝伟 | 男 | 1 |
|
14社体单招 | 14070306 | 李坦哲 | 男 | 1 |
|
14社体单招 | 14070310 | 许磊 | 男 | 0 |
|
14社体单招 | 14070320 | 郭晴阳 | 女 | 1 |
|
14社体单招 | 14070323 | 沈群芳 | 女 | #N/A |
|
14社体单招 | 14070324 | 王文陈子 | 女 | 1 |
|
14社体单招 | 14070325 | 夏海霞 | 女 | 1 |
|
14社体单招 | 14070327 | 杨静 | 女 | 1 |
|
15体育学1 | 15070101 | 曹然 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070106 | 胡越 | 男 | 0 |
|
15体育学1 | 15070107 | 江成 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070108 | 蒋开梁 | 男 | 0 |
|
15体育学1 | 15070110 | 李瑞 | 男 | 0 |
|
15体育学1 | 15070115 | 强锋 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070116 | 乔重阳 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070122 | 王胜强 | 男 | 1 |
|
15体育学1 | 15070125 | 王育冬 | 男 | 0 |
|
15体育学1 | 15070128 | 张恒瑞 | 男 | 0 |
|
15体育学1 | 15070130 | 宗政 | 男 | 0 |
|
15体育学2 | 15070204 | 陈长星 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070205 | 程凯 | 男 | #N/A |
|
15体育学2 | 15070211 | 刘阳 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070214 | 毛苏杰 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070218 | 王郭唐 | 男 | 0 |
|
15体育学2 | 15070221 | 吴镓君 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070223 | 徐俊杰 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070224 | 许航 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070225 | 杨易 | 男 | 1 |
|
15体育学2 | 15070227 | 张伟东 | 男 | #N/A |
|
15社体(单招) | 15070302 | 胡泽斌 | 男 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070306 | 石根要 | 男 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070313 | 陈平平 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070316 | 龚莉媛 | 女 | #N/A |
|
15社体(单招) | 15070321 | 沈璨 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070322 | 施淏亮 | 女 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070323 | 孙甜甜 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070324 | 孙文静 | 女 | 1 |
|
15社体(单招) | 15070327 | 夏舒甜 | 女 | 0 |
|
15社体(单招) | 15070329 | 张华阳 | 女 | 1 |
|
项目: | 坐屈 |
|
|
|
|
补测时间: | 20160315 |
|
|
|
|
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 上次得分 | 成绩 |
13体育教育 | 13070108 | 侯骏驰 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070109 | 黄晨航 | 男 | 0 |
|
13体育教育 | 13070216 | 汤小诚 | 男 | 0 |
|
13社会体育 | 13070204 | 冯一 | 男 | 0 |
|
