根据威尼斯官网在线-威尼斯最新网址励志奖学金评定通知要求,16位同学符合申请励志奖学金条件,按照威尼斯官网在线-威尼斯最新网址励志奖学金评定办法,以下11位同学拟通过励志奖学金申请,现予以公示:
如有异议请于2017年10月16日前向威尼斯官网在线-威尼斯最新网址学工办反映。电话:02586178367
14级国家励志奖学金积分排名公示 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 绩点 | 绩点得分 | 体育类竞赛(3) | 学生干部履历(2) | 学术科研(2) | 社会公益活动表现(2) | 积分得分 | 总 分 | 获奖 | |
1 | 唐奎玉 | 4.28 | 90 | 0.2 | 0.2 | 90.2 | 励志奖学金 | ||||
2 | 杨敏 | 4.16 | 87.5 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 89.1 | 励志奖学金 | |||
3 | 许继磊 | 4.16 | 87.5 | 1.5 | 1.5 | 89 | 励志奖学金 | ||||
15级国家励志奖学金积分排名 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 绩点 | 绩点得分 | 体育类竞赛(3) | 学生干部履历(2) | 学术科研(2) | 社会公益活动表现(2) | 积分得分 | 总 分 | ||
1 | 顾媛媛 | 4.23 | 90 | 2 | 0.2 | 2.2 | 92.2 | 励志奖学金 | |||
2 | 李孟君 | 4.14 | 88.1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 89.6 | 励志奖学金 | |||
3 | 卢佳宇 | 4.18 | 88.9 | 0.2 | 0.2 | 89.1 | 励志奖学金 | ||||
4 | 仲梦君 | 3.98 | 84.7 | 0.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 3.4 | 88.1 | 励志奖学金 | |
5 | 冯诗颖 | 4.09 | 87 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 87.7 | ||||
6 | 汤佳云 | 4.05 | 86.2 | 1 | 0.2 | 1.2 | 87.4 | ||||
7 | 胡彬彬 | 3.98 | 84.7 | 0 | 84.7 | ||||||
16级国家励志奖学金积分排名 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 绩点 | 绩点得分 | 体育类竞赛(3) | 学生干部履历(2) | 学术科研(2) | 社会公益活动表现(2) | 积分得分 | 总 分 | ||
1 | 张玉绒 | 3.84 | 90 | 0 | 90 | 励志奖学金 | |||||
2 | 高洁 | 3.77 | 88.4 | 0 | 88.4 | 励志奖学金 | |||||
3 | 江姗 | 3.75 | 87.9 | 0.2 | 0.2 | 88.1 | 励志奖学金 | ||||
4 | 于典 | 3.52 | 82.5 | 0.1 | 0.1 | 82.6 | 励志奖学金 | ||||
5 | 张雅琪 | 3.51 | 82.3 | 0.1 | 0.1 | 82.4 | |||||
6 | 朱美娟 | 3.51 | 82.3 | 0 | 82.3 | ||||||
公示时间:2017年10月13日-2017年10月17日
威尼斯官网在线-威尼斯最新网址学工办
2017年10月13日